| Модел | CS-H24VS1 |
| Външно тяло | CS-H24VS1 |
| Капацитет охлаждане (Btu/h) | 24,000 |
| Капацитет отопление (Btu/h) | 25,000 |
| Капацитет охлаждане (kW) | 7 |
| Капацитет отопление (kW) | 7.3 |
| EER | |
| COP | |
| Захранващо напрежение V/Hz/ø | 230/50/1 |
| Ток охлаждане (А) | 12 |
| Ток отопление (А) | 11.8 |
| Консумация мощност-охлаждане (kW) | 2.65 |
| Консумация мощност-отопление (kW) | 2.6 |
| Изсушаване (л/час) | |
| Дебит на въздуха-вътрешно (m3/h) | 1000 |
| Дебит на въздуха-външно(m3/h) | 0 |
| Размери -вътрешно ВхДхШ (mm) | |
| Размери -външно ВхДхШ (mm) | |
| Размери -панел (само касетъчни модели) ВхДхШ (mm) | |
| Напор (само канални модели) (Pa) | |
| Тегло -вътрешно (kg) | 15 |
| Тегло -външно (kg) | 55 |
| Шум - вътрешно / външно(dB(A)) | 48/58 |
| Диаметър на медни тръби - малка/голяма (mm) | 9.52/15.88 |
| Макс.дължина на тръбите (m) | |
| Макс.височина на тръбите (m) | |
| Диапазон външна температура-охлаждане (oC) | |
| Диапазон външна температура-отопление (oC) | |
| Фреон | R410A |